Infraestructura:
Aeroambulancias Silva CA pone a su disposicion toda una estructura de recursos para garantizar la disponibilidad y atender sus necesidades.
Recursos | Modelo | Cantidad | Estatus* |
---|---|---|---|
Experiencia | - | 67 años | AAA |
Filiales | - | 2 | AAA |
Centrales de ambulancias asociadas al sistema | - | 175 | AA |
Aeronaves asociadas al sistema | - | 11 | AA |
Unidades de terapia intensiva asociadas al sistema | - | 196 | AAA |
Dotaciones Aeromédicas simultaneas del sistema | - | 5 | AAA |
Unidades de avance médico asociadas al sistema | - | 190 | AA |
Bases de operaciones y despacho | - | 2 | AA |
Ambulancias asociadas al sistema | - | 270 | AA |
Servicios Mensuales | - | 1500 | AAA |
Status (*): AAA = Excelente, AA = Muy Bueno, A = Bueno
Recurso Humano:
Recurso Humano: | |||
---|---|---|---|
Profesionales médicos del sistema | 50 | ||
Paramedicos y conductores del sistema | 98 | ||
Operadores y Despachadores | 15 | ||
Personal de comercialización | 18 | ||
Personal de Administración | 15 |
Sistemas de computación y telecomunicaciones:
Sistemas de comunicación: | |||
---|---|---|---|
Central Telefonica IP | Zultys MX 250 | ||
Sistema centralizado de historias clinicas | SHC | ||
Sistema de seguimiento satelital | C | ||
Sistema de grabacion continua | Emersoft | ||
Sistema de radio despacho | Trunk | ||
Sistema de despacho computarizado | Emersoft | ||
Sistema de relacion con el cliente CRM | VT |
C = Confidencial
Estadisticas de la empresa:
Servicios atendidios | |||
---|---|---|---|
Servicios atendidos mensual | 1.500 | ||
Total Servicios atendidos | 3.752.000 casos |
Dotacion médica:
Aeroambulancias Silva CA opera con dotaciones medicas estandar en cada vuelo de aeroambualncia que ejecuta buscando garantizar altos niveles de calidad.
Descripción del equipo | Modelo | Marca | Estatus |
---|---|---|---|
Ventilador de Cuidados Intensivos | Bird 33 | Avian | A |
Ventilador Portatil | Oxylog 1000 | Draeger | A |
ECG monitor, defibrillador | LifePack 10 y 11 | PhisioControl | A |
Monitor de transporte (ECG, NIBP, SaO2) | Propaq | Welch Allyn | A |
Bomba de infusion | Med System III | ALARIS | A |
Bomba de infusion para jeringa | Perfusor® Space | B. Braun | A |
Glucometro | Ascensia CONTOUR | Bayer | A |
Succionador de Gleras | LCSU 3 | Laerdal | A |
Oximetro de Pulso | - | - | A |
Respirador Manual | AmbuMatic | Ambu | A |
Status (*): A = en todos los vuelos, R = a peticion especial
Equipos adicionales estandar | |||
---|---|---|---|
Colchon de vacio | Collarines cervicales | ||
Set de intubacion | Infuciones y Medicamentos | ||
Scoop stretchers | Kit de cirugia menor | ||
Lenceria descartable | Canulas | ||
Equipos de puncion | Cateteres |
Equipos adicionales a peticion | |||
---|---|---|---|
Kit de traccion | Kit para traslado de muestras | ||
Ferulas de Traccion | Kit para traslado o trasporte de organos | ||
Sillas para infantes | Set para traqueotomia | ||
Set pediatricos | Ultrasonido portatil | ||
Incubadoras | Camillas especiales | ||
Mantas termicas | Aeronaves de puerta especial | ||
Equipos de terapia respiratoria | Vuelos a presion nivel del mar |
Oxigeno | |||
---|---|---|---|
Estandar | 3.000 a 5.000 litros de oxigeno medicinal en cilindros | ||
Adicional a peticion | Hasta 10.000 litros en 3 x 1000 litoes en cilindros adicionales |